| # | Хотспот / Линк | Band | Активность | Онлайн | Протокол | Комната |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P25-B | 70cm | 24.06.2026 23:49 | 12 days 11:54:17 s | DMRMmdvm | B |
| 2 | EVGEN-B | 70cm | 24.06.2026 21:11 | 2 days 13:11:31 s | DMRMmdvm | G |
| 3 | EVGEN-B | 70cm | 25.06.2026 07:23 | 2 days 13:06:00 s | DMRMmdvm | B |
| 4 | BPLARUS-B | 70cm | 25.06.2026 02:18 | 0 days 05:22:04 s | DMRMmdvm | E |
| 5 | XLXSMK-B | 70cm | 25.06.2026 02:18 | 0 days 05:22:04 s | DMRMmdvm | B |
| 6 | XLXSMK-B | 70cm | 25.06.2026 02:18 | 0 days 05:22:04 s | DMRMmdvm | A |
| 7 | DMRBOT-B | 70cm | 25.06.2026 02:18 | 0 days 05:22:04 s | DMRMmdvm | C |
| 8 | ECHO-B | 70cm | 25.06.2026 02:18 | 0 days 05:22:04 s | DMRMmdvm | D |
| 9 | CROSS-B | 70cm | 25.06.2026 02:29 | 0 days 05:22:03 s | DMRMmdvm | G |
| 10 | KERCH-B | 70cm | 25.06.2026 03:24 | 0 days 04:16:46 s | DMRMmdvm | B |
| 11 | ROSLYI-B | 70cm | 25.06.2026 03:25 | 0 days 04:15:43 s | DMRMmdvm | B |
| 12 | KAHOME-B | 70cm | 25.06.2026 03:26 | 0 days 04:14:51 s | DMRMmdvm | F |
| 13 | MANUL-B | 70cm | 25.06.2026 03:27 | 0 days 04:13:40 s | DMRMmdvm | F |
| 14 | VOST555-B | 70cm | 25.06.2026 03:33 | 0 days 04:07:45 s | DMRMmdvm | B |
| 15 | STALKER-B | 70cm | 25.06.2026 03:47 | 0 days 03:52:57 s | DMRMmdvm | B |
| 16 | URAL-B | 70cm | 25.06.2026 03:50 | 0 days 03:50:22 s | DMRMmdvm | B |
| 17 | SOKOL-B | 70cm | 25.06.2026 04:02 | 0 days 03:37:54 s | DMRMmdvm | B |
| 18 | BAIKAL-B | 70cm | 25.06.2026 04:55 | 0 days 02:45:42 s | DMRMmdvm | B |
| 19 | CROSS-B | 70cm | 25.06.2026 07:40 | 0 days 02:39:48 s | DMRMmdvm | G |
| 20 | DANTIST-B | 70cm | 25.06.2026 05:12 | 0 days 02:28:47 s | DMRMmdvm | B |
| 21 | ZEZERON-B | 70cm | 25.06.2026 05:13 | 0 days 02:26:57 s | DMRMmdvm | B |
| 22 | ARENDAT-B | 70cm | 25.06.2026 07:07 | 0 days 00:32:53 s | DMRMmdvm | B |
| 23 | PANTERA-B | 70cm | 25.06.2026 07:15 | 0 days 00:25:17 s | DMRMmdvm | B |
| 24 | SIBIR-B | 70cm | 25.06.2026 07:37 | 0 days 00:03:40 s | DMRMmdvm | B |
SMK-ARK DMR : 12 days 11:55:20