| # | Хотспот / Линк | Band | Активность | Онлайн | Протокол | Комната |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P25-B | 70cm | 29.12.2025 19:11 | 0 days 08:06:03 s | DMRMmdvm | B |
| 2 | NAVIRUS-B | 70cm | 29.12.2025 22:14 | 0 days 08:06:02 s | DMRMmdvm | B |
| 3 | URAL-B | 70cm | 29.12.2025 19:11 | 0 days 08:06:01 s | DMRMmdvm | B |
| 4 | KERCH-B | 70cm | 30.12.2025 00:23 | 0 days 08:06:00 s | DMRMmdvm | B |
| 5 | AVTOBUS-B | 70cm | 29.12.2025 19:11 | 0 days 08:05:59 s | DMRMmdvm | B |
| 6 | MANUL-B | 70cm | 29.12.2025 19:11 | 0 days 08:05:59 s | DMRMmdvm | B |
| 7 | VOST555-B | 70cm | 29.12.2025 19:11 | 0 days 08:05:59 s | DMRMmdvm | B |
| 8 | GROZA-B | 70cm | 29.12.2025 19:11 | 0 days 08:05:59 s | DMRMmdvm | B |
| 9 | ELISTA-B | 70cm | 29.12.2025 19:11 | 0 days 08:05:58 s | DMRMmdvm | B |
| 10 | PANTERA-B | 70cm | 29.12.2025 19:11 | 0 days 08:05:58 s | DMRMmdvm | B |
| 11 | TUMAN-B | 70cm | 29.12.2025 19:11 | 0 days 08:05:57 s | DMRMmdvm | B |
| 12 | ARENDAT-B | 70cm | 29.12.2025 19:11 | 0 days 08:05:54 s | DMRMmdvm | B |
| 13 | MIHA111-B | 70cm | 29.12.2025 19:11 | 0 days 08:05:53 s | DMRMmdvm | B |
| 14 | FRNLINK-B | 70cm | 29.12.2025 19:11 | 0 days 08:05:53 s | DMRMmdvm | A |
| 15 | CROSS-B | 70cm | 29.12.2025 21:13 | 0 days 08:05:52 s | DMRMmdvm | G |
| 16 | TUMAN-B | 70cm | 29.12.2025 19:11 | 0 days 08:05:52 s | DMRMmdvm | B |
| 17 | BUMER-B | 70cm | 29.12.2025 19:11 | 0 days 08:05:28 s | DMRMmdvm | B |
| 18 | KARAS-B | 70cm | 29.12.2025 19:25 | 0 days 07:51:42 s | DMRMmdvm | B |
| 19 | XLXSMK-B | 70cm | 29.12.2025 20:06 | 0 days 07:11:04 s | DMRMmdvm | A |
| 20 | ECHO-B | 70cm | 30.12.2025 00:44 | 0 days 07:11:04 s | DMRMmdvm | D |
| 21 | XLXSMK-B | 70cm | 29.12.2025 23:51 | 0 days 07:11:04 s | DMRMmdvm | B |
| 22 | CROSS-B | 70cm | 29.12.2025 20:07 | 0 days 07:09:30 s | DMRMmdvm | G |
| 23 | STALKER-B | 70cm | 30.12.2025 00:44 | 0 days 02:45:35 s | DMRMmdvm | B |
| 24 | DANTIST-B | 70cm | 30.12.2025 00:45 | 0 days 02:31:56 s | DMRMmdvm | B |
xlxsmk.ru : 0 days 08:06:06