| # | Хотспот / Линк | Band | Активность | Онлайн | Протокол | Комната |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P25-B | 70cm | 24.06.2026 23:49 | 12 days 13:17:04 s | DMRMmdvm | B |
| 2 | EVGEN-B | 70cm | 24.06.2026 21:11 | 2 days 14:34:18 s | DMRMmdvm | G |
| 3 | EVGEN-B | 70cm | 25.06.2026 07:23 | 2 days 14:28:47 s | DMRMmdvm | B |
| 4 | BPLARUS-B | 70cm | 25.06.2026 02:18 | 0 days 06:44:51 s | DMRMmdvm | E |
| 5 | XLXSMK-B | 70cm | 25.06.2026 02:18 | 0 days 06:44:51 s | DMRMmdvm | B |
| 6 | XLXSMK-B | 70cm | 25.06.2026 02:18 | 0 days 06:44:51 s | DMRMmdvm | A |
| 7 | DMRBOT-B | 70cm | 25.06.2026 02:18 | 0 days 06:44:51 s | DMRMmdvm | C |
| 8 | ECHO-B | 70cm | 25.06.2026 02:18 | 0 days 06:44:51 s | DMRMmdvm | D |
| 9 | CROSS-B | 70cm | 25.06.2026 02:29 | 0 days 06:44:50 s | DMRMmdvm | G |
| 10 | KERCH-B | 70cm | 25.06.2026 03:24 | 0 days 05:39:33 s | DMRMmdvm | B |
| 11 | ROSLYI-B | 70cm | 25.06.2026 03:25 | 0 days 05:38:30 s | DMRMmdvm | B |
| 12 | KAHOME-B | 70cm | 25.06.2026 03:26 | 0 days 05:37:38 s | DMRMmdvm | F |
| 13 | MANUL-B | 70cm | 25.06.2026 03:27 | 0 days 05:36:27 s | DMRMmdvm | F |
| 14 | VOST555-B | 70cm | 25.06.2026 03:33 | 0 days 05:30:32 s | DMRMmdvm | B |
| 15 | STALKER-B | 70cm | 25.06.2026 03:47 | 0 days 05:15:44 s | DMRMmdvm | B |
| 16 | URAL-B | 70cm | 25.06.2026 03:50 | 0 days 05:13:09 s | DMRMmdvm | B |
| 17 | SOKOL-B | 70cm | 25.06.2026 04:02 | 0 days 05:00:41 s | DMRMmdvm | B |
| 18 | BAIKAL-B | 70cm | 25.06.2026 04:55 | 0 days 04:08:29 s | DMRMmdvm | B |
| 19 | CROSS-B | 70cm | 25.06.2026 08:32 | 0 days 04:02:35 s | DMRMmdvm | G |
| 20 | DANTIST-B | 70cm | 25.06.2026 05:12 | 0 days 03:51:34 s | DMRMmdvm | B |
| 21 | ZEZERON-B | 70cm | 25.06.2026 05:13 | 0 days 03:49:44 s | DMRMmdvm | B |
| 22 | ARENDAT-B | 70cm | 25.06.2026 07:07 | 0 days 01:55:40 s | DMRMmdvm | B |
| 23 | PANTERA-B | 70cm | 25.06.2026 07:15 | 0 days 01:48:04 s | DMRMmdvm | B |
| 24 | SIBIR-B | 70cm | 25.06.2026 07:37 | 0 days 01:26:27 s | DMRMmdvm | B |
SMK-ARK DMR : 12 days 13:18:07