| # | Хотспот / Линк | Band | Активность | Онлайн | Протокол | Комната |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P25-B | 70cm | 05.11.2025 19:25 | 21 days 18:48:50 s | DMRMmdvm | B |
| 2 | ECHO-B | 70cm | 11.11.2025 00:16 | 0 days 17:41:14 s | DMRMmdvm | D |
| 3 | XLXSMK-B | 70cm | 11.11.2025 16:49 | 0 days 17:41:14 s | DMRMmdvm | B |
| 4 | CROSS-B | 70cm | 11.11.2025 00:22 | 0 days 17:39:19 s | DMRMmdvm | G |
| 5 | VOST555-B | 70cm | 11.11.2025 03:09 | 0 days 14:48:14 s | DMRMmdvm | B |
| 6 | BUMER-B | 70cm | 11.11.2025 03:40 | 0 days 14:17:54 s | DMRMmdvm | B |
| 7 | RYAZAN-B | 70cm | 11.11.2025 05:03 | 0 days 12:54:22 s | DMRMmdvm | B |
| 8 | VETER-B | 70cm | 11.11.2025 05:23 | 0 days 12:34:15 s | DMRMmdvm | B |
| 9 | DANTIST-B | 70cm | 11.11.2025 06:10 | 0 days 11:47:52 s | DMRMmdvm | B |
| 10 | FRNLINK-B | 70cm | 11.11.2025 11:15 | 0 days 11:20:40 s | DMRMmdvm | B |
| 11 | LAGUNA-B | 70cm | 11.11.2025 09:04 | 0 days 09:00:59 s | DMRMmdvm | B |
| 12 | PENZA-B | 70cm | 11.11.2025 11:14 | 0 days 06:44:00 s | DMRMmdvm | B |
| 13 | MIHA111-B | 70cm | 11.11.2025 12:02 | 0 days 05:56:06 s | DMRMmdvm | B |
| 14 | ARENDAT-B | 70cm | 11.11.2025 13:55 | 0 days 04:02:18 s | DMRMmdvm | B |
| 15 | ARENDAT-B | 70cm | 11.11.2025 13:57 | 0 days 04:00:40 s | DMRMmdvm | B |
| 16 | KERCH-B | 70cm | 11.11.2025 14:20 | 0 days 03:37:54 s | DMRMmdvm | B |
| 17 | CHAMBAR-B | 70cm | 11.11.2025 17:11 | 0 days 00:46:23 s | DMRMmdvm | B |
xlxsmk.ru : 21 days 18:48:56