| # | Хотспот / Линк | Band | Активность | Онлайн | Протокол | Комната |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P25-B | 70cm | 24.04.2026 22:33 | 29 days 16:28:03 s | DMRMmdvm | B |
| 2 | XLXSMK-B | 70cm | 25.04.2026 15:29 | 18 days 08:35:55 s | DMRMmdvm | B |
| 3 | ECHO-B | 70cm | 25.04.2026 05:24 | 18 days 08:35:55 s | DMRMmdvm | D |
| 4 | CROSS-B | 70cm | 23.04.2026 20:29 | 11 days 02:25:03 s | DMRMmdvm | G |
| 5 | URAL-B | 70cm | 25.04.2026 03:22 | 0 days 12:23:41 s | DMRMmdvm | B |
| 6 | ROSLYI-B | 70cm | 25.04.2026 03:25 | 0 days 12:20:41 s | DMRMmdvm | B |
| 7 | VOST555-B | 70cm | 25.04.2026 03:50 | 0 days 11:54:43 s | DMRMmdvm | B |
| 8 | NAVIRUS-B | 70cm | 25.04.2026 10:39 | 0 days 11:52:39 s | DMRMmdvm | B |
| 9 | DANTIST-B | 70cm | 25.04.2026 03:53 | 0 days 11:51:56 s | DMRMmdvm | B |
| 10 | BAIKAL-B | 70cm | 25.04.2026 04:01 | 0 days 11:44:04 s | DMRMmdvm | B |
| 11 | STALKER-B | 70cm | 25.04.2026 04:21 | 0 days 11:23:42 s | DMRMmdvm | B |
| 12 | KERCH-B | 70cm | 25.04.2026 04:39 | 0 days 11:06:37 s | DMRMmdvm | B |
| 13 | ARENDAT-B | 70cm | 25.04.2026 05:29 | 0 days 10:15:42 s | DMRMmdvm | B |
| 14 | CROSS-B | 70cm | 25.04.2026 12:03 | 0 days 09:20:38 s | DMRMmdvm | G |
| 15 | FRNLINK-B | 70cm | 25.04.2026 06:45 | 0 days 08:59:46 s | DMRMmdvm | A |
| 16 | PANTERA-B | 70cm | 25.04.2026 06:58 | 0 days 08:47:14 s | DMRMmdvm | B |
| 17 | MANUL-B | 70cm | 25.04.2026 13:52 | 0 days 01:53:18 s | DMRMmdvm | F |
| 18 | MIHA111-B | 70cm | 25.04.2026 13:58 | 0 days 01:46:54 s | DMRMmdvm | B |
| 19 | KAHOME-B | 70cm | 25.04.2026 14:32 | 0 days 01:13:40 s | DMRMmdvm | F |
| 20 | CHAMBAR-B | 70cm | 25.04.2026 15:22 | 0 days 00:38:15 s | DMRMmdvm | B |
| 21 | SIBIR-B | 70cm | 25.04.2026 15:31 | 0 days 00:14:02 s | DMRMmdvm | B |
xlxsmk.ru : 29 days 16:28:09